TCT Mini Groovers
| Model-number | Diameter (D) | K mm | Bore (B) | Thread type |
| 40 mm | 6.35 mm | 1.5 mm | ||
| 40 mm | 6.35 mm | 2 mm | ||
| 40 mm | 6.35 mm | 2.5 mm | ||
| 40 mm | 6.35 mm | 3 mm | ||
| 40 mm | 6.35 mm | 4 mm | ||
| 40 mm | 6.35 mm | 5 mm | ||
| 1/4 | ||||
| 12.7 mm | 6.35 mm | |||
| 14 mm | 6.35 mm | |||
| 15 mm | 6.35 mm | |||
| 16 mm | 6.35 mm | |||
| 17 mm | 6.35 mm | |||
| 18 mm | 6.35 mm | |||
| 19 mm | 6.35 mm | |||
| 20 mm | 6.35 mm | |||
| 23 mm | 6.35 mm | |||
| 25 mm | 6.35 mm |




